DOLAR 46,0882 0.12%
EURO 53,6863 0.18%
ALTIN 6.619,04-0,06
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.758 s Değişim: -0.82% -114,38 Adet:   5.361 Mio.Lot Hacim:   110.152 Mio.TL
EN YÜKSEK 13903
EN DÜŞÜK 13,724
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.872

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,26 -1,94 15:25:36
  • AGHOL 32,60 -0,91 15:25:23
  • AKBNK 65,10 -3,05 15:25:46
  • AKSA 10,90 1,40 15:25:26
  • AKSEN 80,55 -2,72 15:25:13
  • ALARK 99,80 -1,29 15:25:12
  • ALTNY 16,73 1,09 15:25:14
  • ANSGR 26,90 -2,54 15:25:20
  • ARCLK 103,90 -1,52 15:24:52
  • ASELS 363,25 0,28 15:25:48
  • ASTOR 319,25 -1,08 15:25:45
  • BALSU 13,84 0,80 15:25:22
  • BIMAS 377,75 1,27 15:25:35
  • BRSAN 627,50 8,19 15:25:27
  • BRYAT 2.052,00 2,81 15:25:23
  • BSOKE 36,78 -0,43 15:24:55
  • BTCIM 6,12 -2,24 15:25:39
  • CANTE 1,53 -1,29 15:25:46
  • CCOLA 77,75 -1,33 15:25:19
  • CIMSA 50,10 -2,53 15:25:17
  • CVKMD 44,00 -2,87 15:25:44
  • CWENE 40,98 2,60 15:25:46
  • DAPGM 10,45 -1,79 15:25:46
  • DOAS 184,50 -0,38 15:25:44
  • DOHOL 21,82 -4,55 15:25:44
  • DSTKF 2.240,00 -0,75 15:24:52
  • ECILC 86,10 0,00 15:25:44
  • EFOR 12,69 5,31 15:25:49
  • EKGYO 19,44 -4,33 15:25:44
  • ENERY 8,79 -1,35 15:25:43
  • ENJSA 107,90 -0,28 15:23:44
  • ENKAI 92,90 -2,16 15:25:22
  • EREGL 39,66 -1,10 15:25:48
  • EUPWR 90,90 2,71 15:25:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,80 -1,84 15:24:45
  • FENER 3,97 0,51 15:25:43
  • FROTO 86,45 -2,43 15:25:19
  • GARAN 126,00 -2,70 15:25:40
  • GENIL 8,48 2,66 15:25:25
  • GESAN 82,30 0,30 15:25:45
  • GLRMK 178,20 -0,78 15:25:13
  • GRSEL 314,00 -1,88 15:25:42
  • GRTHO 208,70 1,36 15:25:15
  • GSRAY 1,10 0,00 15:25:46
  • GUBRF 504,50 -3,44 15:25:18
  • HALKB 45,52 0,22 15:25:46
  • HEKTS 4,30 -2,93 15:25:44
  • ISCTR 13,40 -2,33 15:25:48
  • ISMEN 37,58 -0,58 15:25:17
  • IZENR 10,50 -4,89 15:25:49
  • KCHOL 189,90 -0,68 15:25:39
  • KLRHO 106,40 -1,02 15:25:26
  • KONTR 7,64 -2,68 15:25:41
  • KRDMD 39,22 -0,96 15:25:41
  • KTLEV 146,80 -1,14 15:25:47
  • KUYAS 75,40 -0,66 15:25:04
  • MAGEN 50,85 -9,92 15:21:38
  • MAVI 43,32 1,93 15:25:49
  • MGROS 663,50 0,15 15:25:20
  • MIATK 48,40 -2,10 15:25:37
  • MPARK 444,75 -2,04 15:24:36
  • OBAMS 7,41 -2,63 15:25:49
  • ODAS 7,30 1,96 15:25:49
  • OTKAR 383,50 1,12 15:24:28
  • OYAKC 20,76 -0,86 15:25:25
  • PAHOL 1,67 0,60 15:25:26
  • PASEU 104,80 -1,50 15:25:23
  • PATEK 24,56 1,57 15:24:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,86 -0,76 15:25:45
  • PGSUS 169,70 -0,88 15:25:43
  • PSGYO 3,43 3,31 15:25:07
  • QUAGR 4,38 3,79 15:25:45
  • RALYH 223,60 0,49 15:24:34
  • REEDR 7,32 -6,87 15:25:48
  • SAHOL 90,40 -1,74 15:25:42
  • SARKY 30,24 -4,67 15:25:43
  • SASA 2,55 -1,54 15:25:47
  • SISE 45,34 -0,31 15:25:45
  • SKBNK 12,75 -1,47 15:25:20
  • SOKM 48,30 0,04 15:25:44
  • TABGD 287,50 2,31 15:22:06
  • TAVHL 260,00 -1,52 15:25:23
  • TCELL 105,80 -1,95 15:25:41
  • THYAO 297,50 -0,75 15:25:48
  • TKFEN 146,80 -3,23 15:25:48
  • TOASO 294,00 -1,18 15:25:46
  • TRALT 47,50 -1,66 15:25:46
  • TRENJ 89,95 -1,37 15:24:48
  • TRMET 116,10 -2,76 15:25:04
  • TSKB 11,65 -0,68 15:24:41
  • TTKOM 63,75 0,16 15:25:46
  • TUKAS 2,45 0,82 15:25:45
  • TUPRS 240,30 3,49 15:25:49
  • TUREX 8,36 -2,34 15:25:42
  • TURSG 12,72 -0,63 15:25:26
  • ULKER 115,00 -0,17 15:25:40
  • VAKBN 32,02 -2,08 15:25:46
  • VESTL 25,86 -0,69 15:25:12
  • YKBNK 34,16 -2,95 15:25:46
  • ZOREN 3,03 0,00 15:25:48

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -