DOLAR 46,0896 0.12%
EURO 53,2150 -0.7%
ALTIN 6.445,66-2,68
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.694 s Değişim: -1.28% -178,06 Adet:   8.744 Mio.Lot Hacim:   171.813 Mio.TL
EN YÜKSEK 13903
EN DÜŞÜK 13,662
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.872

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,91 0,10 18:09:36
  • A1YEN 3,67 6,69 18:08:24
  • AAGYO 17,35 -1,53 18:09:39
  • ACSEL 153,10 -5,84 18:05:13
  • ADEL 31,68 -1,43 18:09:49
  • ADESE 1,01 0,00 18:09:35
  • ADGYO 54,20 -3,21 18:09:59
  • AEFES 20,36 -1,45 18:09:56
  • AFYON 12,82 -0,47 18:08:41
  • AGESA 235,80 -0,21 18:08:24
  • AGHOL 32,30 -1,82 18:08:01
  • AGROT 2,87 -1,71 18:09:38
  • AGYO 8,30 -2,35 18:09:49
  • AHGAZ 31,00 -0,51 18:08:59
  • AHSGY 20,10 -3,09 18:09:02
  • AKBNK 64,50 -3,95 18:09:35
  • AKCNS 210,10 -1,32 18:09:38
  • AKENR 15,17 3,90 18:09:41
  • AKFGY 2,75 -0,36 18:09:34
  • AKFIS 65,60 -3,74 18:09:12
  • AKFYE 25,18 9,96 18:08:39
  • AKGRT 7,22 -4,75 18:08:36
  • AKHAN 31,16 2,43 18:05:13
  • AKMGY 265,25 -2,21 17:58:38
  • AKSA 10,65 -0,93 18:08:52
  • AKSEN 79,80 -3,62 18:09:34
  • AKSGY 9,17 0,00 18:05:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,18 4,27 18:09:45
  • AKYHO 2,64 -1,49 18:08:51
  • ALARK 98,50 -2,57 18:08:32
  • ALBRK 8,00 -2,44 18:09:54
  • ALCAR 770,00 2,60 18:05:13
  • ALCTL 149,80 0,60 18:09:51
  • ALFAS 55,60 -4,71 18:08:45
  • ALGYO 6,59 -3,09 18:09:48
  • ALKA 10,05 -0,69 18:08:36
  • ALKIM 17,21 1,24 18:09:08
  • ALKLC 325,00 3,75 18:09:50
  • ALTNY 16,69 0,85 18:08:02
  • ALVES 2,75 -0,36 18:08:56
  • ANELE 84,75 -5,52 18:09:50
  • ANGEN 11,12 0,00 17:58:35
  • ANHYT 101,80 -1,64 18:09:54
  • ANSGR 27,08 -1,88 18:08:37
  • APBDL 35,80 -0,78 17:59:54
  • APGLD 539,50 -1,91 17:57:00
  • APLIB 43,60 -3,52 17:59:41
  • APMDL 25,25 -0,43 18:05:13
  • APX30 37,48 -1,29 18:05:13
  • ARASE 116,10 -5,07 18:09:04
  • ARCLK 103,30 -2,09 18:09:45
  • ARDYZ 66,15 -9,94 18:09:29
  • ARENA 28,82 -2,31 18:09:11
  • ARFYE 29,80 1,22 18:05:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 123,10 -2,07 17:59:32
  • ARSAN 3,46 1,17 18:09:31
  • ARTMS 43,02 -2,36 18:09:15
  • ARZUM 2,28 -1,72 18:08:24
  • ASELS 363,00 0,21 18:09:38
  • ASGYO 11,75 -0,09 18:09:24
  • ASTOR 317,00 -1,78 18:09:51
  • ASUZU 67,05 6,34 18:09:49
  • ATAGY 12,85 -0,77 18:08:37
  • ATAKP 56,60 -0,61 18:09:50
  • ATATP 230,20 1,14 18:09:38
  • ATATR 17,15 -3,76 18:09:04
  • ATEKS 94,00 2,12 18:08:01
  • ATLAS 7,70 -3,02 18:05:15
  • ATSYH 75,80 9,86 18:08:21
  • AVGYO 13,31 -1,26 18:09:13
  • AVHOL 49,28 -1,73 18:09:12
  • AVOD 4,53 0,67 18:09:36
  • AVPGY 59,80 -0,08 18:05:15
  • AVTUR 16,75 -1,18 18:08:01
  • AYCES 683,50 9,98 18:05:13
  • AYDEM 25,92 1,25 18:09:15
  • AYEN 34,60 -2,81 18:09:59
  • AYES 35,20 -3,56 18:05:15
  • AYGAZ 243,40 -0,45 18:08:01
  • AZTEK 5,21 -1,51 18:09:09

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -