DOLAR 40,1750 0.21%
EURO 47,0385 -0.2%
ALTIN 4.304,690,50
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.331 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.702 Mio.Lot Hacim:   118.400 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.266 Dünkü Kapanış: 10.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGHOL 273,00 1,49 18:10:00
  • AKBNK 70,35 1,52 18:10:00
  • AKSA 9,37 1,85 18:10:00
  • AKSEN 34,66 0,06 18:10:00
  • ALARK 89,50 3,35 18:10:00
  • ALFAS 45,04 -0,84 18:10:00
  • ALTNY 83,65 -0,89 18:10:00
  • ANSGR 88,20 0,17 18:10:00
  • ARCLK 127,60 2,08 18:10:00
  • ASELS 152,50 1,87 18:10:00
  • ASTOR 94,40 0,05 18:10:00
  • AVPGY 65,60 2,74 18:10:00
  • BIMAS 499,00 1,22 18:10:00
  • BINHO 196,50 1,50 18:10:00
  • BRSAN 335,00 1,90 18:10:00
  • BRYAT 1.887,00 2,28 18:10:00
  • BTCIM 4,47 0,90 18:10:00
  • CANTE 1,61 3,87 18:10:00
  • CCOLA 51,05 2,00 18:10:00
  • CIMSA 52,60 3,04 18:10:00
  • CLEBI 1.633,00 1,18 18:10:00
  • DOAS 183,20 2,12 18:10:00
  • DOHOL 15,94 1,72 18:10:00
  • EFORC 127,10 0,47 18:10:00
  • EGEEN 7.500,00 0,74 18:10:00
  • EKGYO 19,00 4,51 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 62,40 2,04 18:10:00
  • ENKAI 64,90 1,33 18:10:00
  • EREGL 27,26 1,34 18:10:00
  • FENER 14,11 3,83 18:10:00
  • GARAN 141,90 1,65 18:10:00
  • GENIL 160,00 -1,42 18:10:00
  • GESAN 47,50 5,14 18:10:00
  • GLRMK 131,30 0,84 18:10:00
  • GRSEL 267,00 0,56 18:10:00
  • GRTHO 375,50 1,21 18:10:00
  • GSRAY 1,26 3,28 18:10:00
  • HALKB 26,74 2,77 18:10:00
  • HEKTS 3,46 9,15 18:10:00
  • IEYHO 14,24 0,14 18:10:00
  • IPEKE 58,75 1,56 18:10:00
  • ISMEN 39,36 1,76 18:10:00
  • KCAER 13,55 1,35 18:10:00
  • KCHOL 163,40 1,93 18:10:00
  • KONTR 21,72 0,93 18:10:00
  • KOZAL 24,22 2,45 18:10:00
  • KTLEV 8,05 -1,59 18:10:00
  • KUYAS 65,20 2,27 18:10:00
  • MAGEN 35,84 6,04 18:10:00
  • MAVI 44,70 4,10 18:10:00
  • MGROS 489,75 2,03 18:10:00
  • MPARK 365,50 0,14 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 60,00 -3,15 18:10:00
  • OTKAR 434,75 5,33 18:10:00
  • OYAKC 24,74 2,66 18:10:00
  • PETKM 17,57 2,15 18:10:01
  • RALYH 116,00 -9,94 18:10:01
  • REEDR 9,51 2,81 18:10:01
  • SAHOL 92,00 -0,65 18:10:01
  • SISE 36,02 2,04 18:10:01
  • SKBNK 7,18 2,72 18:10:01
  • SMRTG 30,40 -2,25 18:10:01
  • TABGD 191,20 1,97 18:10:01
  • TCELL 93,70 -1,63 18:10:01
  • THYAO 291,00 1,48 18:10:01
  • TKFEN 108,90 -0,46 18:10:01
  • TSKB 13,56 1,04 18:10:01
  • TTKOM 58,55 0,00 18:10:01
  • TTRAK 596,50 1,02 18:10:01
  • TUREX 11,25 4,26 18:10:01
  • TURSG 8,35 -0,60 18:10:01
  • ULKER 111,10 1,18 18:10:01
  • VAKBN 27,82 1,02 18:10:01
  • VESTL 36,26 1,12 18:10:01
  • YEOTK 38,74 0,94 18:10:01
  • YKBNK 34,26 1,66 18:10:01
  • ZOREN 3,13 1,95 18:10:01

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno -