DOLAR 38,8451 0.1%
EURO 43,6705 -0.09%
ALTIN 4.052,620,58
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.542 s Değişim: -1.31% -126,45 Adet:   2.502 Mio.Lot Hacim:   72.697 Mio.TL
EN YÜKSEK 9683
EN DÜŞÜK 9,527
Açılış: 9.666 Dünkü Kapanış: 9.668

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 160,70 -0,92 16:05:16
  • AGHOL 289,00 -1,95 16:05:16
  • AGROT 8,15 1,62 16:05:07
  • AHGAZ 25,84 -0,62 16:05:14
  • AKBNK 53,05 2,12 16:05:14
  • AKSA 10,27 0,49 16:05:14
  • AKSEN 34,22 -0,58 16:04:59
  • ALARK 86,00 -1,49 16:05:15
  • ALFAS 46,86 -1,22 16:05:12
  • ALTNY 73,30 -2,72 16:05:00
  • ANHYT 81,70 2,13 16:05:13
  • ANSGR 93,00 -2,00 16:04:51
  • ARCLK 117,10 -1,35 16:04:59
  • ARDYZ 29,26 2,02 16:05:05
  • ASELS 130,50 -5,84 16:05:16
  • ASTOR 99,00 -2,94 16:05:15
  • AVPGY 54,05 -1,37 16:03:34
  • BERA 15,45 -1,28 16:05:05
  • BIMAS 474,00 -4,05 16:05:14
  • BRSAN 354,75 -1,18 16:05:06
  • BRYAT 2.000,00 -0,30 16:04:20
  • BSOKE 19,05 0,79 16:04:49
  • BTCIM 4,71 -2,08 16:05:10
  • CANTE 1,63 0,00 16:04:51
  • CCOLA 51,75 -2,91 16:05:14
  • CIMSA 53,35 -0,74 16:04:30
  • CLEBI 2.067,00 3,25 16:05:13
  • CWENE 16,53 -2,82 16:04:53
  • DOAS 197,70 -13,86 16:05:16
  • DOHOL 15,20 -2,00 16:04:35
  • ECILC 45,78 -2,72 16:04:24
  • EFORC 95,75 0,21 16:05:09
  • EGEEN 8.705,00 -1,28 16:04:09
  • EKGYO 14,47 -1,36 16:05:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,06 -0,59 16:05:12
  • ENJSA 54,45 -3,46 16:04:46
  • ENKAI 64,65 -0,61 16:05:11
  • EREGL 24,98 0,73 16:05:14
  • EUPWR 28,62 -1,31 16:05:14
  • FROTO 92,85 -4,03 16:05:15
  • GARAN 113,90 0,53 16:05:15
  • GESAN 47,12 -0,08 16:05:16
  • GOLTS 371,00 -1,20 16:04:50
  • GRTHO 261,50 -2,79 16:05:17
  • GSRAY 2,03 -0,98 16:04:47
  • GUBRF 283,75 3,56 16:04:20
  • HALKB 21,68 0,56 16:05:01
  • HEKTS 3,18 -0,93 16:05:15
  • IEYHO 13,40 -4,29 16:05:05
  • ISCTR 11,13 1,46 16:05:14
  • ISMEN 35,50 -1,83 16:05:06
  • KARSN 10,80 -1,64 16:05:07
  • KCAER 14,01 -0,36 16:04:50
  • KCHOL 158,00 -0,63 16:05:14
  • KONTR 28,28 4,59 16:05:15
  • KONYA 5.662,50 -0,83 16:04:16
  • KOZAA 84,00 1,14 16:03:26
  • KOZAL 25,34 0,48 16:04:35
  • KRDMD 24,24 -0,25 16:05:07
  • KTLEV 94,10 -0,48 16:04:55
  • LMKDC 27,08 -1,88 16:05:10
  • MAGEN 33,74 2,12 16:04:30
  • MAVI 34,76 -0,69 16:05:17
  • MGROS 513,00 -3,02 16:05:05
  • MIATK 33,34 -0,77 16:04:50
  • MPARK 344,00 -3,51 16:03:19
  • OBAMS 73,35 3,02 16:03:17
  • ODAS 5,15 -0,39 16:04:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 423,75 -3,25 16:05:08
  • OYAKC 23,62 -0,25 16:05:06
  • PASEU 72,40 -0,48 16:04:32
  • PETKM 17,66 -1,51 16:05:09
  • PGSUS 250,25 -0,10 16:05:11
  • RALYH 130,80 1,00 16:04:04
  • REEDR 11,95 -0,91 16:04:56
  • RYGYO 13,96 -1,69 16:05:10
  • SAHOL 78,70 0,13 16:05:16
  • SASA 3,55 -1,93 16:05:07
  • SELEC 65,65 0,08 16:04:44
  • SISE 36,46 -1,51 16:05:14
  • SKBNK 5,16 0,98 16:04:52
  • SMRTG 31,02 -0,26 16:05:07
  • SOKM 36,96 -1,70 16:04:50
  • TABGD 173,60 -2,80 16:04:32
  • TAVHL 232,90 0,56 16:05:17
  • TCELL 97,95 1,29 16:05:14
  • THYAO 290,00 -1,02 16:05:15
  • TKFEN 124,30 -1,66 16:04:32
  • TOASO 206,80 -4,83 16:05:14
  • TSKB 11,40 -0,35 16:05:06
  • TTKOM 61,15 -1,37 16:04:33
  • TTRAK 612,50 -1,69 16:04:01
  • TUPRS 131,40 -2,16 16:05:14
  • TURSG 17,56 0,80 16:04:49
  • ULKER 115,10 0,61 16:05:16
  • VAKBN 23,78 1,54 16:05:14
  • VESTL 41,48 -0,77 16:05:16
  • YEOTK 41,00 -0,34 16:04:53
  • YKBNK 27,26 2,17 16:05:16
  • ZOREN 3,37 -0,59 16:05:15

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet -