DOLAR 42,4588 -0.11%
EURO 49,4534 0.22%
ALTIN 5.804,640,73
BITCOIN 0%
İstanbul
12°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.042 s Değişim: 1.32% 143,60 Adet:   3.759 Mio.Lot Hacim:   94.212 Mio.TL
EN YÜKSEK 11080
EN DÜŞÜK 10,870
Açılış: 10.898 Dünkü Kapanış: 10.899

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,94 0,95 15:32:27
  • AGHOL 28,06 0,50 15:30:34
  • AKBNK 66,05 2,01 15:32:39
  • AKSA 10,30 1,38 15:32:38
  • AKSEN 54,65 3,70 15:32:39
  • ALARK 92,75 -1,12 15:32:26
  • ALTNY 62,00 1,64 15:32:39
  • ANSGR 22,58 0,36 15:31:37
  • ARCLK 107,20 1,42 15:32:22
  • ASELS 186,50 1,69 15:32:31
  • ASTOR 94,75 4,58 15:32:26
  • BALSU 17,13 0,41 15:32:40
  • BIMAS 540,00 0,56 15:32:37
  • BINHO 10,08 2,44 15:32:26
  • BRSAN 451,75 2,03 15:32:39
  • BRYAT 2.270,00 0,31 15:31:48
  • BSOKE 14,81 2,42 15:32:16
  • BTCIM 3,47 2,06 15:32:09
  • CANTE 2,14 1,42 15:32:02
  • CCOLA 52,30 1,75 15:32:42
  • CIMSA 46,88 2,45 15:32:34
  • CLEBI 1.594,00 0,57 15:30:47
  • CWENE 25,52 2,08 15:32:38
  • DAPGM 11,36 -1,05 15:30:56
  • DOAS 184,30 2,11 15:32:32
  • DOHOL 17,32 1,35 15:32:22
  • DSTKF 878,00 0,23 15:32:39
  • ECILC 91,90 -0,65 15:30:38
  • EFOR 22,50 0,45 15:30:59
  • EGEEN 7.075,00 0,53 15:32:40
  • EKGYO 21,60 2,27 15:32:42
  • ENERY 10,02 -0,10 15:32:21
  • ENJSA 81,95 2,25 15:32:24
  • ENKAI 78,95 -0,57 15:32:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,00 0,59 15:32:33
  • EUPWR 29,56 5,50 15:32:39
  • FENER 11,09 3,36 15:32:35
  • FROTO 95,75 1,22 15:32:37
  • GARAN 141,90 2,16 15:32:42
  • GENIL 190,80 2,20 15:31:57
  • GESAN 44,04 2,28 15:32:36
  • GLRMK 169,90 -0,41 15:32:30
  • GRSEL 311,25 0,40 15:32:26
  • GRTHO 296,75 8,90 15:31:05
  • GSRAY 1,29 1,57 15:32:35
  • GUBRF 307,25 -1,76 15:32:39
  • HALKB 39,02 9,55 15:32:37
  • HEKTS 3,25 2,20 15:32:42
  • IEYHO 57,90 -0,17 15:32:39
  • ISCTR 13,84 1,99 15:32:42
  • ISMEN 41,06 2,80 15:32:41
  • KCAER 10,52 0,38 15:32:12
  • KCHOL 171,90 2,08 15:32:19
  • KONTR 33,38 -0,06 15:32:39
  • KRDMD 25,68 2,39 15:32:10
  • KTLEV 17,15 6,13 15:32:40
  • KUYAS 42,50 0,14 15:31:58
  • MAGEN 32,14 2,10 15:32:27
  • MAVI 38,12 1,06 15:32:39
  • MGROS 522,00 0,19 15:31:49
  • MIATK 35,12 0,86 15:32:39
  • MPARK 325,25 -1,44 15:32:16
  • OBAMS 7,68 0,52 15:31:56
  • ODAS 5,30 0,95 15:32:09
  • OTKAR 457,25 -0,27 15:30:15
  • OYAKC 23,76 2,95 15:32:14
  • PASEU 138,30 -0,58 15:31:59
  • PATEK 24,34 0,50 15:32:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,17 1,00 15:31:50
  • PGSUS 202,60 0,80 15:32:36
  • RALYH 204,10 -3,64 15:32:22
  • REEDR 7,60 3,54 15:32:39
  • SAHOL 83,40 1,83 15:32:42
  • SASA 2,96 1,37 15:32:31
  • SISE 37,38 0,16 15:32:38
  • SKBNK 8,17 0,99 15:32:07
  • SOKM 46,04 0,09 15:31:52
  • TABGD 213,90 -0,93 15:32:28
  • TAVHL 277,00 -0,36 15:32:25
  • TCELL 94,95 1,50 15:32:39
  • THYAO 275,00 0,82 15:32:35
  • TKFEN 69,80 2,65 15:30:15
  • TOASO 231,50 0,74 15:32:42
  • TRALT 34,78 -0,46 15:32:36
  • TRENJ 74,90 0,00 15:31:53
  • TRMET 94,90 0,32 15:32:06
  • TSKB 13,18 2,49 15:32:13
  • TSPOR 1,23 3,36 15:32:39
  • TTKOM 56,85 1,97 15:32:08
  • TTRAK 516,50 0,88 15:32:39
  • TUKAS 2,60 2,36 15:31:16
  • TUPRS 196,80 1,03 15:32:25
  • TUREX 7,69 1,59 15:30:38
  • TURSG 12,08 -0,33 15:31:43
  • ULKER 110,30 -0,45 15:32:38
  • VAKBN 30,46 5,84 15:32:38
  • VESTL 32,64 1,68 15:31:51
  • YEOTK 36,68 1,38 15:31:58
  • YKBNK 36,76 4,14 15:32:28
  • ZOREN 3,30 1,85 15:31:42

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -