DOLAR 42,4503 0.18%
EURO 48,9318 -0.05%
ALTIN 5.510,91-0,77
BITCOIN 3496688-10.01265%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.846 s Değişim: -1.22% -133,70 Adet:   3.442 Mio.Lot Hacim:   66.288 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,816
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,77 -1,73 14:34:34
  • AGHOL 26,82 -1,90 14:33:40
  • AKBNK 60,75 -1,86 14:34:34
  • AKSA 10,32 -0,19 14:34:06
  • AKSEN 54,00 0,19 14:34:28
  • ALARK 93,15 -0,75 14:34:33
  • ALTNY 61,90 -1,51 14:33:57
  • ANSGR 22,02 -0,54 14:34:11
  • ARCLK 106,80 -0,09 14:33:51
  • ASELS 184,40 -0,22 14:34:32
  • ASTOR 92,75 -1,33 14:34:26
  • BALSU 18,08 4,39 14:34:34
  • BIMAS 542,50 -1,63 14:34:24
  • BINHO 10,60 1,24 14:34:02
  • BRSAN 482,75 0,36 14:34:24
  • BRYAT 2.388,00 -0,42 14:34:26
  • BSOKE 16,11 -0,25 14:33:41
  • BTCIM 4,09 -0,73 14:34:32
  • CANTE 2,27 1,34 14:34:34
  • CCOLA 54,45 -2,77 14:33:40
  • CIMSA 44,36 -1,86 14:34:07
  • CLEBI 1.650,00 -2,14 14:34:33
  • CWENE 26,22 -0,91 14:34:11
  • DAPGM 11,87 -0,59 14:32:36
  • DOAS 184,30 -1,76 14:34:10
  • DOHOL 17,18 -2,55 14:33:25
  • DSTKF 850,00 0,35 14:34:34
  • ECILC 104,10 0,10 14:33:53
  • EFOR 133,50 4,05 14:33:49
  • EGEEN 7.505,00 -1,05 14:33:17
  • EKGYO 19,98 0,25 14:34:33
  • ENERY 10,81 -0,28 14:34:32
  • ENJSA 77,00 0,00 14:33:43
  • ENKAI 75,05 -1,31 14:34:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,08 -1,47 14:34:34
  • EUPWR 30,74 -1,47 14:33:56
  • FENER 11,99 0,84 14:34:32
  • FROTO 93,80 -1,73 14:34:34
  • GARAN 132,60 -2,14 14:33:44
  • GENIL 187,20 -0,53 14:34:12
  • GESAN 45,08 -1,05 14:34:16
  • GLRMK 173,90 0,52 14:34:07
  • GRSEL 319,00 -1,39 14:34:18
  • GRTHO 329,50 -1,57 14:33:26
  • GSRAY 1,39 0,72 14:33:52
  • GUBRF 335,50 -0,59 14:34:29
  • HALKB 29,22 -0,75 14:34:34
  • HEKTS 3,24 -1,52 14:34:31
  • IEYHO 54,20 -3,73 14:34:33
  • IPEKE 81,15 -3,79 14:34:21
  • ISCTR 12,53 -2,26 14:34:03
  • ISMEN 40,54 -0,98 14:34:34
  • KCAER 11,32 -0,70 14:33:35
  • KCHOL 168,40 -1,58 14:34:24
  • KONTR 30,40 9,99 14:34:26
  • KOZAA 99,80 -2,63 14:34:32
  • KOZAL 39,56 -0,75 14:34:24
  • KRDMD 24,94 -1,97 14:34:22
  • KTLEV 14,13 -0,28 14:34:34
  • KUYAS 48,20 -0,62 14:34:16
  • MAGEN 31,24 -1,45 14:30:11
  • MAVI 38,48 -1,33 14:34:03
  • MGROS 526,00 -0,57 14:34:34
  • MIATK 37,00 -2,27 14:34:12
  • MPARK 315,25 0,08 14:34:18
  • OBAMS 39,26 0,05 14:34:16
  • ODAS 5,46 0,18 14:33:08
  • OTKAR 460,75 -2,18 14:33:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,66 -1,63 14:34:34
  • PASEU 136,00 -1,45 14:34:24
  • PATEK 28,06 -0,92 14:34:14
  • PETKM 16,96 -1,17 14:34:20
  • PGSUS 204,90 -0,97 14:34:33
  • RALYH 214,40 4,08 14:34:32
  • REEDR 7,80 -8,56 14:34:34
  • SAHOL 77,95 -1,76 14:34:30
  • SASA 3,04 0,66 14:34:31
  • SISE 35,70 -1,22 14:34:27
  • SKBNK 8,23 -2,60 14:32:38
  • SOKM 44,84 -1,49 14:34:15
  • TABGD 237,30 -0,29 14:32:16
  • TAVHL 268,25 0,00 14:34:06
  • TCELL 94,90 -1,86 14:34:33
  • THYAO 273,25 -1,09 14:34:24
  • TKFEN 72,05 -3,03 14:33:28
  • TOASO 228,20 -1,21 14:33:13
  • TSKB 12,36 -0,72 14:34:27
  • TSPOR 1,25 -2,34 14:34:21
  • TTKOM 56,75 -0,79 14:33:58
  • TTRAK 528,50 -1,86 14:34:21
  • TUKAS 2,63 -1,50 14:34:21
  • TUPRS 200,20 -2,34 14:34:27
  • TUREX 8,02 -2,91 14:34:19
  • TURSG 12,35 -2,14 14:34:17
  • ULKER 111,30 -2,11 14:34:21
  • VAKBN 26,48 0,38 14:34:07
  • VESTL 30,56 -0,46 14:34:15
  • YEOTK 37,76 0,27 14:34:30
  • YKBNK 33,40 -2,62 14:34:34
  • ZOREN 3,31 -0,30 14:33:28

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -