DOLAR 34,6546 0.02%
EURO 36,4347 0.14%
ALTIN 2.955,800,84
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.676 s Değişim: 0.42% 40,37 Adet:   1.735 Mio.Lot Hacim:   42.336 Mio.TL
EN YÜKSEK 9745
EN DÜŞÜK 9,641
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.636

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 24,24 0,41 12:08:49
  • ACSEL 109,40 0,55 12:07:52
  • ADEL 36,02 0,17 12:08:22
  • ADESE 2,01 -1,47 12:08:59
  • ADGYO 31,48 2,27 12:08:04
  • AEFES 211,80 0,00 12:08:58
  • AFYON 14,47 0,49 12:08:52
  • AGESA 138,90 1,39 12:08:54
  • AGHOL 339,00 0,00 12:07:24
  • AGROT 13,32 4,63 12:08:55
  • AGYO 8,15 1,75 12:08:54
  • AHGAZ 20,06 1,31 12:06:54
  • AHSGY 23,22 5,55 12:08:20
  • AKBNK 59,15 -0,08 12:08:53
  • AKCNS 168,10 0,30 12:08:59
  • AKENR 11,47 0,44 12:08:34
  • AKFGY 2,21 0,00 12:07:30
  • AKFYE 18,77 -0,16 12:08:31
  • AKGRT 6,40 -0,31 12:08:52
  • AKMGY 213,70 -0,33 11:52:04
  • AKSA 9,19 2,34 12:08:34
  • AKSEN 34,72 0,00 12:07:49
  • AKSGY 7,27 1,68 12:08:44
  • AKSUE 11,87 -0,17 12:05:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,27 -1,51 12:08:08
  • ALARK 96,50 0,10 12:08:22
  • ALBRK 6,06 1,34 12:08:48
  • ALCAR 1.058,00 1,34 12:08:43
  • ALCTL 121,50 1,08 12:05:16
  • ALFAS 52,75 0,09 12:08:41
  • ALGYO 19,94 -0,30 12:08:56
  • ALKA 27,24 2,48 12:07:10
  • ALKIM 33,48 0,36 12:05:46
  • ALKLC 29,30 0,62 12:08:54
  • ALMAD 7,37 0,55 12:07:15
  • ALTNY 90,30 0,33 12:08:55
  • ALVES 31,78 0,25 12:08:42
  • ANELE 13,73 0,15 12:06:19
  • ANGEN 13,28 0,38 12:08:41
  • ANHYT 98,10 1,71 12:08:20
  • ANSGR 89,60 1,01 12:08:56
  • APBDL 22,66 0,27 12:08:38
  • APLIB 37,65 0,05 12:07:29
  • APX30 25,74 0,23 12:08:38
  • ARASE 51,00 -0,39 12:08:38
  • ARCLK 144,10 0,42 12:08:58
  • ARDYZ 37,66 0,27 12:08:08
  • ARENA 26,58 -0,52 12:07:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 23,40 0,78 12:08:58
  • ARTMS 31,68 0,70 12:08:40
  • ARZUM 40,36 -0,84 12:08:49
  • ASELS 67,70 0,22 12:09:00
  • ASGYO 12,20 1,75 12:08:36
  • ASTOR 97,75 -2,10 12:08:49
  • ASUZU 67,20 0,07 12:08:58
  • ATAGY 12,04 1,18 12:08:41
  • ATAKP 48,82 -0,53 12:05:52
  • ATATP 95,30 0,16 12:08:20
  • ATEKS 171,50 0,29 12:02:54
  • ATLAS 5,79 -1,03 12:08:21
  • ATSYH 53,00 8,96 09:55:10
  • AVGYO 10,31 -7,62 12:08:58
  • AVHOL 37,30 -1,17 12:08:10
  • AVOD 2,82 0,36 12:06:54
  • AVPGY 55,00 -0,90 12:07:49
  • AVTUR 11,48 0,97 12:08:10
  • AYCES 508,50 0,69 12:08:23
  • AYDEM 24,92 0,32 12:08:57
  • AYEN 31,40 0,38 12:08:42
  • AYES 8,90 0,00 09:55:10
  • AYGAZ 180,90 0,50 12:07:15
  • AZTEK 48,46 2,67 12:08:59

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -